

Przewodnik po rozmiarach
Buty
Mężczyźni
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK/AU | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| US | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 13.5 |
| KOR | 230 | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 285 | 295 | 300 | 310 | 315 |
| JPN | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31.5 |
Mężczyźni - Rozmiary
| EU | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| UK/AU | 3.0/3.5 | 4.0/5.0 | 6.0/6.5 | 7.0/8.0 | 9.0/10.0 | 10.5/11.0 | 12.0/13.0 |
| US | 3.0/4.0 | 4.5/5.5 | 6.5/7.5 | 8.0/9.0 | 10.0/10.5 | 11.5/12.0 | 13.0/13.5 |
| KOR | 230/235 | 240/250 | 255/260 | 265/270 | 280/285 | 295/300 | 310/315 |
| JPN | 21.5/22.5 | 23/24 | 25/25.5 | 26/26.5 | 27/28 | 29/30 | 31/31.5 |
Kobiety
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK/AU | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 |
| US | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
| KOR | 230 | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| JPN | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Kobiety - Rozmiary
| EU | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 |
| UK/AU | 3.0/3.5 | 4.0/5.0 | 6.0/6.5 | 7.0/8.0 |
| US | 5.5/6.0 | 6.5/7.5 | 8.0/9.0 | 9.5/10.5 |
| KOR | 230/235 | 240/250 | 255/260 | 265/270 |
| JPN | 21.5/22.5 | 23/24 | 25/25.5 | 26/26.5 |
Odzież robocza
A. Klatka piersiowa
Proszę zmierzyć poziomo w poprzek najszerszej części klatki piersiowej.Proszę upewnić się, że taśma pomiarowa jest trzymana prosto na plecach i nie naciągać jej zbyt mocno.
B. Talia
Mężczyźni: zmierzyć poziomo na wysokości pępka.Kobiety: proszę zmierzyć poziomo w najwęższej części talii.
C. Biodro
Zmierz poziomo w najszerszej części bioder.D. Wewnetrzna strona nogi
Zmierz od krocza do miejsca tuż poniżej kostki. Upewnij się, że miarka jest naciągnięta.E. Długość całkowita
Zmierz odległość od podłoża do czubka głowy. Stań prosto, bez butów.Mężczyźni - Kurtki & Koszulki
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A. Klatka piersiowa | 76‑86 | 86‑94 | 94‑102 | 102‑110 | 110‑118 | 118‑128 | 128‑140 |
Mężczyźni - Spodnie & Szorty
| EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| F‑PT‑CH‑ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| B. Talia | 66‑70 | 70‑74 | 74‑78 | 78‑82 | 82‑86 | 86‑90 | 90‑94 | 94‑99 | 99‑105 | 105‑110 | 110‑114 | 114‑119 | 119‑124 |
| C. Biodro | 82‑86 | 86‑90 | 90‑94 | 94‑98 | 98‑102 | 102‑106 | 106‑110 | 110‑114 | 114‑118 | 118‑122 | 122‑126 | 126‑130 | 130‑134 |
| D. Wewnetrzna strona nogi | 77‑81 | 77‑81 | 78‑82 | 79‑83 | 80‑84 | 81‑85 | 82‑86 | 83‑87 | 84‑88 | 84‑88 | 84‑88 | 84‑88 | 84‑88 |
| E. Długość całkowita | 176‑180 | 176‑180 | 176‑180 | 182‑186 | 182‑186 | 182‑186 | 182‑186 | ||||||
Kobiety - Kurtki & Koszulki
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
| A. Klatka piersiowa | 74‑82 | 82‑90 | 90‑98 | 98‑107 | 107‑119 |
| C. Biodro | 86‑92 | 92‑98 | 98‑104 | 104‑112 | 112‑122 |
Kobiety - Spodnie & Szorty
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| F‑PT‑CH‑ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| B. Talia | 63‑66 | 66‑69 | 69‑72 | 72‑76 | 76‑80 | 80‑84 | 84‑88 | 88‑92 | 92‑98 | 98‑104 |
| C. Biodro | 86‑89 | 89‑92 | 92‑95 | 95‑98 | 98‑101 | 101‑104 | 104‑108 | 108‑112 | 112‑116 | 116‑120 |
| D. Wewnetrzna strona nogi | 76‑84 | 76‑84 | 76‑84 | 76‑84 | 76‑84 | 75‑83 | 75‑83 | 75‑83 | 75‑83 | 74‑82 |
| E. Długość całkowita | 164‑172 | 164‑172 | 164‑172 | 164‑172 | 164‑172 | |||||
Rękawice
| Rozmiar rękawic | A. Długość ręki (mm) | B. Obwód dłoni (mm) | C. Kolor oprawy |
| 7 | 171 | 178 | Czerwony |
| 8 | 182 | 203 | Żółty |
| 9 | 192 | 229 | Brązowy |
| 10 | 204 | 254 | Czarny |
| 11 | 215 | 279 | Niebieski |
A. Długość ręki
B. Obwód dłoni
C. Kolor oprawy



















