

사이즈 가이드
신발
남성
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK/AU | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| US | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 13.5 |
| KOR | 230 | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 285 | 295 | 300 | 310 | 315 |
| JPN | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31.5 |
남성 - 점프 크기
| EU | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| UK/AU | 3.0/3.5 | 4.0/5.0 | 6.0/6.5 | 7.0/8.0 | 9.0/10.0 | 10.5/11.0 | 12.0/13.0 |
| US | 3.0/4.0 | 4.5/5.5 | 6.5/7.5 | 8.0/9.0 | 10.0/10.5 | 11.5/12.0 | 13.0/13.5 |
| KOR | 230/235 | 240/250 | 255/260 | 265/270 | 280/285 | 295/300 | 310/315 |
| JPN | 21.5/22.5 | 23/24 | 25/25.5 | 26/26.5 | 27/28 | 29/30 | 31/31.5 |
여성
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK/AU | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 |
| US | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 10.5 |
| KOR | 230 | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| JPN | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
여성 - 점프 크기
| EU | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 |
| UK/AU | 3.0/3.5 | 4.0/5.0 | 6.0/6.5 | 7.0/8.0 |
| US | 5.5/6.0 | 6.5/7.5 | 8.0/9.0 | 9.5/10.5 |
| KOR | 230/235 | 240/250 | 255/260 | 265/270 |
| JPN | 21.5/22.5 | 23/24 | 25/25.5 | 26/26.5 |
근무복
A. 가슴
가슴의 가장 넓은 부분을 가로질러 수평으로 측정합니다.측정 테이프가 등을 가로질러 똑바로 잡혀 있는지 확인하고 너무 세게 당기지 마세요.
B. 허리
남성: 배꼽 높이에서 수평으로 측정합니다.여성: 허리의 가장 좁은 부분을 가로질러 수평으로 측정합니다.
C. 엉덩이
엉덩이의 가장 넓은 부분을 가로질러 수평으로 측정합니다.D. 안쪽 다리
가랑이에서 발목 뼈 바로 아래까지 측정합니다. 측정 테이프가 늘어났는지 확인합니다.E. 전체 길이
바닥에서 머리 꼭대기까지의 거리를 측정합니다. 똑바로 서서 신발을 신지 마세요.남성 - 재킷 & 탑
| 크기 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| A. 가슴 | 76‑86 | 86‑94 | 94‑102 | 102‑110 | 110‑118 | 118‑128 | 128‑140 |
남성 - 바지 & 쇼츠
| EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| F‑PT‑CH‑ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| B. 허리 | 66‑70 | 70‑74 | 74‑78 | 78‑82 | 82‑86 | 86‑90 | 90‑94 | 94‑99 | 99‑105 | 105‑110 | 110‑114 | 114‑119 | 119‑124 |
| C. 엉덩이 | 82‑86 | 86‑90 | 90‑94 | 94‑98 | 98‑102 | 102‑106 | 106‑110 | 110‑114 | 114‑118 | 118‑122 | 122‑126 | 126‑130 | 130‑134 |
| D. 안쪽 다리 | 77‑81 | 77‑81 | 78‑82 | 79‑83 | 80‑84 | 81‑85 | 82‑86 | 83‑87 | 84‑88 | 84‑88 | 84‑88 | 84‑88 | 84‑88 |
| E. 전체 길이 | 176‑180 | 176‑180 | 176‑180 | 182‑186 | 182‑186 | 182‑186 | 182‑186 | ||||||
여성 - 재킷 & 탑
| 크기 | XS | S | M | L | XL |
| A. 가슴 | 74‑82 | 82‑90 | 90‑98 | 98‑107 | 107‑119 |
| C. 엉덩이 | 86‑92 | 92‑98 | 98‑104 | 104‑112 | 112‑122 |
여성 - 바지 & 쇼츠
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| F‑PT‑CH‑ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| B. 허리 | 63‑66 | 66‑69 | 69‑72 | 72‑76 | 76‑80 | 80‑84 | 84‑88 | 88‑92 | 92‑98 | 98‑104 |
| C. 엉덩이 | 86‑89 | 89‑92 | 92‑95 | 95‑98 | 98‑101 | 101‑104 | 104‑108 | 108‑112 | 112‑116 | 116‑120 |
| D. 안쪽 다리 | 76‑84 | 76‑84 | 76‑84 | 76‑84 | 76‑84 | 75‑83 | 75‑83 | 75‑83 | 75‑83 | 74‑82 |
| E. 전체 길이 | 164‑172 | 164‑172 | 164‑172 | 164‑172 | 164‑172 | |||||
장갑
| 장갑 사이즈 | A. 손 길이 (mm) | B. 손 둘레 (mm) | C. 바인딩 색상 |
| 7 | 171 | 178 | 빨간색 |
| 8 | 182 | 203 | 노란색 |
| 9 | 192 | 229 | 브라운 |
| 10 | 204 | 254 | 블랙 |
| 11 | 215 | 279 | 파란색 |
A. 손 길이
B. 손 둘레
C. 바인딩 색상















